歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 浪涌保護器 > CTM 1X2- 12DC菲尼克斯浪涌保護器插拔件





簡要描述:菲尼克斯浪涌保護器插拔件 CTM 1X2- 12DCLSA-PLUS電涌保護插頭,用于浮地信號電路中雙線的保護。 額定電壓: 12 V DC
產(chǎn)品型號:CTM 1X2- 12DC
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-07-17
訪 問 量:388產(chǎn)品分類
詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器插拔件 CTM 1X2- 12DC




菲尼克斯浪涌保護器插拔件 CTM 1X2- 12DC
| IEC 類別 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 類型 | 保護器可與被保護設備擰接 |
| 產(chǎn)品類型 | 測量和控制技術的電涌保護 |
| 位數(shù) | 4 |
| 每模塊的線對 | 2 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 2 |
| 連接方式 | 可插入COMTRAB-TERMIBLOCK 和分斷/開關端子條 LSA-PLUS 中 |
| 寬度 | 9.5 mm |
| 寬度 | 9.5 mm |
| 高度 | 21 mm |
| 高度 | 21 mm |
| 深度 | 53.5 mm |
| 深度 | 53.5 mm |
| 動作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 最大持續(xù)電壓Uc | ± 15 V DC |
| 10 V AC | |
| 額定電流 | 380 mA AC (25 °C) |
| UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
| 殘流IPE | ≤ 2 µA |
| 標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 5 kA |
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 5 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 1 kA |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 總放電電流Itotal(10/350) µs | 2.5 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA (總) |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 100 A |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 100 A |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 45 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 700 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 25 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 700 V |
| 殘留電壓 ln,(導線-導線) | ≤ 22 V |
| 殘留電壓 ln,(導線-地) | ≤ 45 V |
| 殘壓lan(10/1000)µs(導線-導線) | ≤ 25 V |
| Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-地) | ≤ 25 V |
| 電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 40 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 25 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) | |
| 電壓保護水平Up(線-地) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 700 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) | |
| 電壓防護等級Up靜態(tài)(線芯-線芯) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 電壓防護等級Up靜態(tài)(線芯-接地) | ≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 20 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) | |
| 響應時間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
| 響應時間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
| 輸入衰減aE,對稱。 | 0.3 dB (≤ 400 kHz) |
| 截止頻率fg(3 dB),100 Ω對稱系統(tǒng) | 1.2 MHz |
| 電容(線芯-線芯) | 1.5 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| 每條路徑的電阻 | 3.3 Ω 10 % |
| 電涌保護故障報警 | 無 |
| 交變電流載流量(線-地) | 5 A - 1 s |
尺寸
產(chǎn)品咨詢