歡迎來到福州辰信自動化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 浪涌保護(hù)器 > VAL-CP-2C-350/O菲尼克斯浪涌保護(hù)器





簡要描述:菲尼克斯浪涌保護(hù)器VAL-CP-2C-350/O插拔式電涌保護(hù)器,用于2相電源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的保護(hù),N和PE集成為一條導(dǎo)線(3線系統(tǒng):L1、L2、PEN)。
產(chǎn)品型號:VAL-CP-2C-350/O
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-07-17
訪 問 量:378產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
菲尼克斯浪涌保護(hù)器VAL-CP-2C-350/O



菲尼克斯浪涌保護(hù)器VAL-CP-2C-350/O
| IEC 類別 | T2 |
| 類型 | 導(dǎo)軌安裝模塊 |
| 產(chǎn)品類型 | 組合電涌保護(hù)器 |
| 電涌保護(hù)故障報警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠(yuǎn)程遙信報警觸點 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 2 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺紋 | M5 |
| 緊固扭矩 | 4.5 Nm |
| 剝線長度 | 16 mm |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 ... 16 mm2 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 ... 25 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 12 ... 4 |
| 保護(hù)通道 | L-PEN |
| 動作方向 | 2L-N/PE |
| 額定電壓 UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持續(xù)工作電壓UC (L-PEN) | 350 V AC |
| 額定負(fù)載電流IL | 40 A (Biconnect M4叉形電纜插針6 mm2) |
| 63 A (TWIN冷壓頭2 x 10 mm2) | |
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
| 最大放電電流 Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
| 額定短路電流ISCCR | 25 kA |
| 保護(hù)電平 Up (L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
| 殘壓Ures (L-PEN) | ≤ 1.5 kV (In時) |
| ≤ 1.3 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1.1 kV (4 kA時) | |
| ≤ 1 kV (2 kA) | |
| UT下的TOV動作(L-PEN) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分鐘 / 安全失效模式) | |
| 響應(yīng)時間tA(L-PEN) | ≤ 25 ns |
| 最大備用保險絲,帶有V型連接線 | 40 A (gG / Biconnect M4叉形電纜插針,6 mm2) |
| 63 A (gG / TWIN冷壓頭2x 10mm2) | |
| 最大備用保險絲,帶有支線接線 | 315 A (gG) |
| 額定電壓 UN | 230 V AC |
| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持續(xù)工作電壓UC (L-N) | 385 V AC |
| 最大持續(xù)工作電壓UC (N-PE) | 260 V AC |
| 額定負(fù)載電流IL | 125 A |
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
| 最大放電電流 Imax (8/20) µs (L-N) | 80 kA |
| 最大放電電流 Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
| 額定斷開續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 防護(hù)等級Up(L-N) | ≤ 1.85 kV |
| 電壓保護(hù)水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 響應(yīng)時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 響應(yīng)時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
產(chǎn)品咨詢